ผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.82 3.75 4.24 3.84 3.58
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.72 3.46 3.67 3.70 3.48
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.80 3.23 4.88 4.38 1.71
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.53 2.82 2.86 2.81 2.43
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 2.50 2.50 3.50 0.83 2.00
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.75 3.71 4.79 4.03 3.39
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 0.84 5.00 3.21 1.68
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 1.88
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5.00 5.00 4.17 2.92 5.00
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.50 4.50 5.00 4.50 4.71
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 5.00 5.00 5.00 5.00 4.41
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.00 4.00 4.67 4.00 4.33
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.20 3.94 4.56 4.05 3.87
ระดับคุณภาพ ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี