ผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.00 3.53 4.15 3.74 3.47
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.63 3.59 3.72 3.71 3.52
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.95 3.13 5.00 4.28 1.67
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.41 2.98 3.72 3.18 2.36
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 5.00 0.50 2.73 0.77 2.22
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 4.51 5.00 4.29 4.75
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 3.02 5.00 2.16 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.00 4.67 5.00 4.67 4.33
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.33 4.18 4.62 4.23 4.15
ระดับคุณภาพ ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี